| PRODUCT MODELS | Details |
|---|---|
| 3A3 PT 60/62.5 kW UPM | 3A3 PT 60/62.5 kW power module |
| 3A3 PT-300K | 3A3 PT 300 kVA empty cabinet with built-in MBS; optional input, output and bypass switches |
| 3A3 PT-600K | 3A3 PT 600 kVA empty cabinet; optional input, output, bypass and maintenance-bypass switches |
| 3A3 PT-120 | 60 kW × 2 |
| 3A3 PT-125 | 62.5 kW × 2 |
| 3A3 PT-180 | 60 kW × 3 |
| 3A3 PT-240 | 60 kW × 4 |
| 3A3 PT-250 | 62.5 kW × 4 |
| 3A3 PT-300 | 60 kW × 5 |
| 3A3 PT-360 | 60 kW × 6 |
| 3A3 PT-400 | 60 kW × 7 |
| 3A3 PT-500 | 62.5 kW × 8 |
| 3A3 PT-600 | 60 kW × 10 |
| 3A3 PT-650 | 60 kW × 11 |
| 3A3 PT-800 | 62.5 kW × 13 |
| 3A3 PT-900 | 60 kW × 15 |
| 3A3 PT-1000 | 62.5 kW × 16 |
| 3A3 PT-1200 | 60 kW × 20 |
| UPS DIMENSIONS (mm) | |
| 300 kVA frame with MBS (H × D × W) | 2000 × 1100 × 600 |
| 600 kVA single-cabinet frame, no switches (H × D × W) | 2000 × 1000 × 600 |
| 600 kVA dual-cabinet frame with switches (H × D × W) | 2069 × 1100 × 1200 |
| 1200 kVA frame (H × D × W) | 2069 × 1100 × 2400 |
| UPM DIMENSIONS (mm) | |
| Single-cabinet UPM (H × D × W) | 130 × 750 × 439 |
| Dual-cabinet UPM (H × D × W) | 173.4 × 700 × 439 |
| WEIGHT (kg) | |
| 300 kVA UPS (without UPM) | 375 |
| 600 kVA UPS (without UPM) | 726 (single cabinet) 747 (dual cabinet) |
| 1200 kVA UPS (without UPM) | 1510 |
| UPM | 37.6 (single-cabinet UPM) 39 (dual-cabinet UPM) |
| POWER MODULES | |
| Power rating | 60 kW (62.5 kW optional) |
| GENERAL CHARACTERISTICS | |
| Efficiency in ESS mode | Up to 99% |
| Efficiency in double-conversion mode | Up to 97% |
| Parallel capability | 4 units external parallel standard; up to 8 with customization |
| Battery cold start | Supported |
| Soft start | Soft start from mains or battery; generator compatible; time and power configurable |
| INPUT CHARACTERISTICS | |
| Voltage | 380/400/415 V |
| Voltage range | 301-478 V L-L 175-276 V L-N |
| Frequency range | 50/60 Hz |
| Power factor | > 0.99 |
| Input current distortion | < 3% @ 100% load capacity |
| BATTERY | |
| Battery type | VRLA, Lithium |
| Charging method | ABM |
| Battery voltage | 40-50 cells; single/dual configuration adjustable |
| Battery connection | Supports shared battery for 1+1 parallel systems |
| OUTPUT | |
| Voltage | 380/400/415 V, 4-wire |
| Frequency range | 50/60 Hz |
| Regulation | ±1% steady state |
| Voltage THD | <1% (100% linear load) <5% (non-linear load) |
| Overload | 125% for 10 minutes |
| CERTIFICATION / COMPLIANCE | |
| Safety | IEC 62040-1 |
| EMC | IEC 62040-2 |
| Performance | IEC 62040-3 |
| Certificates | TLC / Energy Conservation |
| OPTIONAL ACCESSORIES | SNMP card • Modbus RTU • Industrial relay card • PXGMS card External synchronization control box • Lithium battery cabinet Wall-mount kit and top-airflow kit |